Общественный транспорт
Расписание движения транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образование городской округ Судак
Маршрут №1 «Долина Роз – Аквапарк»
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
Долина Роз | 7-40, 8-05, 8-30, 09-30, 10-30, 11-30, 13-30, 14-30, 15-30, 16-30, 17-30 | 8-30, 10-30, 13-30, 15-30, 16-30, 17-30 | Аквапарк | 08-10, 08-30, 09-00, 10-00,11-00, 12-00,14-00, 15-00, 16-00, 17-10, 18-10 | 08-00, 09-00, 11-00, 14-00, 16-00, 17-10, 18-10 |
Маршрут №2«Долина Роз – Аквапарк » (через Уютное)
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
Долина Роз | 07-20 | 7-30 | Аквапарк | - | - |
№ 3 Дачное (ул. Придорожная) - Центр (гостиница Форум)
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
Дачное (ул. Придорожная) | 07-05 | - | Центр (гостиница Форум) | - | - |
№ 5 Судак – Новый Свет
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
Судак | 06-30, 07-00, 07-30, 08-00, 08-30, 09-00, 10-30, 10-00, 11-30, 12-00, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30. | 07-30, 08-00, 08-30, 09-00, 10-30, 10-00, 11-30, 12-00, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30 | Новый Свет | 07-00, 07-30, 08-00, 08-30, 09-00, 09-30 10-30, 11-00, 12-00, 12-30, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30, 19-00. | 08-00, 08-30, 09-00, 09-30 10-30, 11-00, 12-00, 12-30, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30, 19-00. |
№ 6 Дачное – Уютное
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
Дачное | 06-00, 06-30, с 07-00 до 08-00 интервал 10 мин., с 08-00 до 18-00 интервал 15 мин., с 18-00 до 21-00 интервал 30 мин. | 06-00, 06-30, с 07-00 до 08-00 интервал 10 мин., с 08-00 до 18-00 интервал 15 мин., с 18-00 до 21-00 интервал 30 мин. | Уютное | 06-30, 07-00, с 07-00 до 08-00 интервал 10 мин, с 08-00 до 18-00 интервал 15 мин., с 18-00 до 21-00 интервал 30 мин. | 06-30, 07-00, с 07-00 до 08-00 интервал 10 мин, с 08-00 до 18-00 интервал 15 мин., с 18-00 до 21-00интервал 30 мин. |
№ 7 Судак –Морское
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
Судак | 05-40, 08-00, 11-40, 14-10, 17-30* | 08-00, 14-10, 17-30* | Морское | 07-00, 08-45, 12-50, 14-55, 18-10 | 08-45, 14-55, 18-10 |
*17-30 (отправление от Гор.Сада)
№ 8 Судак – Солнечная Долина
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
Судак | 07-00, 11-00, 13-15, 15-50, 17-30 | 07-00, 13-15,17-30 | Солнечная Долина | 06-50, 08-00, 12-10, 14-10, 16-30, 18-20 | 08-00, 14-10, 18-20 |
№ 9 Судак – Холодовка
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
Судак | 05-40, 07-25, 16-00, 17-30 | 05-40, 17-30 | Холодовка | 06-30, 08-10, 16-30, 18-15 | 06-30, 18-15 |
№ 10 Судак – Весёлое
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
Судак | 06-50, 8-40 | - | Весёлое | 07-15, 9-00 | - |
№ 14 «Громовка – Ворон (через Междуречье)
Прямое направление | Обратное направление | ||||
Наименование остановочного пункта | Время отправления | Наименование остановочного пункта | Время отправления | ||
рабочие дни | вых. и празд. дни | рабочие дни | вых. и празд. дни | ||
Громовка
| 06-45, 12-35, 16-15 | - | Ворон
| 07-50, 13-10, 17-15 | - |
№ 16 «Кольцевой»
Остановка | Время отправления в прямом направление в рабочие дни | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |
ул. Шахмурза | 7-20 | 8-30 | 11-10 | 12-30 | 13-40 | 15-30 | 16-45 |
Чалаш Смаил(д.сад 1) | 7-23 | 8-33 | 11-13 | 12-33 | 13-43 | 15-33 | 16-47 |
ул. Мамеди | 7-24 | 8-34 | 11-15 | 12-35 | 13-45 | 15-35 | 16-49 |
Космос 1 | 7-26 | 8-36 | 11-17 | 12-37 | 13-47 | 15-37 | 16-51 |
Космос 2 | 7-28 | 8-38 | 11-18 | 12-38 | 13-48 | 15-38 | 16-52 |
РТС | 7-30 | 8-40 | 11-20 | 12-40 | 13-50 | 15-40 | 16-54 |
Автовокзал | 7-32 | 8-42 | 11-22 | 12-42 | 13-52 | 15-42 | 16-56 |
Детский сад № 3 | 7-34 | 8-44 | 11-24 | 12-44 | 13-54 | 15-44 | 16-58 |
Поликлиника | 7-35 | 8-45 | 11-25 | 12-45 | 13-55 | 15-45 | 16-59 |
Алмаз | 7 37 | 8-47 | 11-27 | 12-47 | 13-57 | 15-47 | 17-01 |
ул. Спендиарова | 7-38 | 8-48 | 11-28 | 12-48 | 13-58 | 15-48 | 17-02 |
Форум | 7-39 | 8-49 | 11-29 | 12-49 | 18-59 | 15-49 | 17-03 |
ул. Гагарина | 7-42 | 8-52 | 11-32 | 12-52 | 14-02 | 15-52 | 17-06 |
ул. Коммунальная | 7-43 | 8-53 | 11-33 | 12 53 | 14-03 | 15-53 | 17-07 |
(прибытие) 4 школа | 7-45 | 8-54 | 11-34 | 12-54 | 14-04 | 15-54 | 17-08 |
Алчак | 7-47 | 8-56 | 11-36 | 12-56 | 14-06 | 15-56 | 17-10 |
Пожарная часть | 7-49 | 8-58 | 11-38 | 12-58 | 14-08 | 15-58 | 17-12 |
| |||||||
Остановка | Время отправления в обратном направление в рабочие дни | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |
Пожарная часть | 7-55 | 9-00 | 11-50 | 13-00 | 14-10 | 16-10 | 17-15 |
Алчак | 7-57 | 9-02 | 11-52 | 13-02 | 14-12 | 16-12 | 17-17 |
4 школа | 8-00 | 9-10 | 12-00 | 13-10 | 14-20 | 16-20 | 17-20 |
ул. Коммунальная | 8-01 | 9-11 | 12-01 | 13-11 | 14-21 | 16-21 | 17-21 |
ул. Гагарина | 8-02 | 9-12 | 12-02 | 13-12 | 14-22 | 16-22 | 17-22 |
Гор.Сад | 8-05 | 9-15 | 12-05 | 13-15 | 14-25 | 16-25 | 17-25 |
Рынок | 8-08 | 9-18 | 12-08 | 13-18 | 14-28 | 16-28 | 17-28 |
Автовокзал | 8-12 | 9-22 | 12-12 | 13-22 | 14-32 | 16-32 | 17-32 |
РТС | 8-14 | 9-24 | 12-14 | 13-24 | 14-34 | 16-34 | 17-34 |
Космос 2 | 8-16 | 9-26 | 12-16 | 13-26 | 14-36 | 16-36 | 17-36 |
Космос 1 | 8-17 | 9-27 | 12-17 | 13-27 | 14-37 | 16-37 | 17-37 |
Чалаш Смаил (д.сад 2) | 8-20 | 9-30 | 12-20 | 13-30 | 14-40 | 16-40 | 17-40 |
Ул.Шахмурза | 8-24 | 9-34 | 12-24 | 13-34 | 14-44 | 16-44 | 17-44 |